Route Distances - 'via Denial Bay'

AdelaideWudinnaStreaky BaySmoky BayCedunaDenial BayPenongNundrooYalataNullarborPerth
AdelaideAdelaide 563 697 757 797 809 910 986 1038 1132 2829
Wudinna 563 Wudinna 134 194 234 246 347 423 475 569 2266
Streaky Bay 697 134 Streaky Bay 60 100 112 213 289 341 435 2132
Smoky Bay 757 194 60 Smoky Bay 40 52 153 229 281 375 2072
Ceduna 797 234 100 40 Ceduna 12 113 189 241 335 2032
Denial Bay 809 246 112 52 12 Denial Bay 101 177 229 323 2020
Penong 910 347 213 153 113 101 Penong 76 128 222 1919
Nundroo 986 423 289 229 189 177 76 Nundroo 52 146 1843
Yalata 1038 475 341 281 241 229 128 52 Yalata 94 1791
Nullarbor 1132 569 435 375 335 323 222 146 94 Nullarbor 1697
Perth 2829 2266 2132 2072 2032 2020 1919 1843 1791 1697 Perth

alternative route distances - [Direct]

alternative route distances - [via Cactus Beach]

alternative route distances - [via Fowlers Bay]

Click Below For Nullarbor Net's Across Australia Regional Maps
Pt Augusta Kimba Streaky Bay Ceduna Nullarbor Eucla Kalgoorlie