Route Distances - 'Direct'

AdelaideCedunaPenongNundrooYalataNullarborBorder VillageEuclaMundrabillaMaduraPerth
AdelaideAdelaide 797 874 950 1002 1096 1282 1294 1360 1475 2793
Ceduna 797 Ceduna 77 153 205 299 485 497 563 678 1996
Penong 874 77 Penong 76 128 222 408 420 486 601 1919
Nundroo 950 153 76 Nundroo 52 146 332 344 410 525 1843
Yalata 1002 205 128 52 Yalata 94 280 292 358 473 1791
Nullarbor 1096 299 222 146 94 Nullarbor 186 198 264 379 1697
Border Village 1282 485 408 332 280 186 Border Village 12 78 193 1511
Eucla 1294 497 420 344 292 198 12 Eucla 66 181 1499
Mundrabilla 1360 563 486 410 358 264 78 66 Mundrabilla 115 1433
Madura 1475 678 601 525 473 379 193 181 115 Madura 1318
Perth 2793 1996 1919 1843 1791 1697 1511 1499 1433 1318 Perth

alternative route distances - [via Head of Bight]

Click Below For Nullarbor Net's Across Australia Regional Maps
Pt Augusta Kimba Streaky Bay Ceduna Nullarbor Eucla Kalgoorlie